Hidraulika tömítés
Szennylehúzó, szártömítés, szimmetrikus horonygyűrű, sortömítés, vezetőgyűrű, vezetőszalag, dugattyútömítés
Kattintson a tömítésre vagy a nyilak végére a kiválasztáshoz




Szennylehúzók

Szennylehúzó - SA
Anyag
Poliuretán PU
Megnevezés: SEALPUR 93
Keménység: 93°ShA
Hőmérséklet: -40°C÷+100°C
Közeg: Ásványiolaj alapú hidraulikus olajok
Part. | df7 | Dh10 | L+0.2 | M+0.2 |
---|---|---|---|---|
SA 4 | 4 | 12.0 | 3.0 | 9.0 |
SA 5/S | 5 | 12.0 | 2.8 | 9.0 |
SA 6/S | 6 | 12.0 | 3.0 | 9.0 |
SA 8 | 8 | 14.6 | 3.8 | 11.0 |
SA 9/S | 9 | 13.0 | 2.5 | 12.0 |
SA 10 | 10 | 16.6 | 3.8 | 13.8 |
SA 10/S | 10 | 15.0 | 1.0 | 13.0 |
SA 12 | 12 | 18.6 | 3.8 | 15.0 |
SA 13 | 13 | 19.6 | 3.8 | 16.0 |
SA 14 | 14 | 20.6 | 3.8 | 17.0 |
SA 15 | 15 | 21.6 | 3.8 | 18.0 |
SA 16 | 16 | 22.6 | 3.8 | 19.0 |
SA 16/A | 16 | 22.5 | 3.0 | 19.0 |
SA 17 | 17 | 23.6 | 3.8 | 20.0 |
SA 18 | 18 | 24.6 | 3.8 | 21.0 |
SA 20 | 20 | 28.6 | 5.3 | 23.0 |
SA 20/A | 20 | 26.0 | 3.4 | 23.0 |
SA 22 | 22 | 30.6 | 5.3 | 25.0 |
SA 22/A2 | 22 | 30.6 | 2.2 | 25.0 |
SA 24 | 24 | 32.6 | 5.3 | 27.0 |
SA 24/A2 | 24 | 32.6 | 2.2 | 27.0 |
SA 25 | 25 | 33.6 | 5.3 | 28.0 |
SA 25/H | 25 | 32.5 | 1.6 | 27.9 |
SA 28 | 28 | 36.6 | 5.3 | 31.0 |
SA 30 | 30 | 38.6 | 5.3 | 33.0 |
SA 30/A2 | 30 | 40.0 | 3.0 | 34.5 |
SA 32 | 32 | 40.6 | 5.3 | 35.0 |
SA 32/H | 32 | 39.5 | 1.6 | 34.9 |
SA 35 | 35 | 43.6 | 5.3 | 38.0 |
SA 35/A | 35 | 43.6 | 5.0 | 38.0 |
SA 35/A2 | 35 | 45.0 | 4.0 | 39.0 |
SA 36 | 36 | 44.6 | 5.3 | 39.0 |
SA 38 | 38 | 46.6 | 5.3 | 41.0 |
SA 40 | 40 | 48.6 | 5.3 | 43.0 |
SA 40/H | 40 | 47.5 | 1.6 | 42.9 |
SA 42 | 42 | 50.6 | 5.3 | 45.0 |
SA 45 | 45 | 53.6 | 5.3 | 48.0 |
SA 45/A | 45 | 55.6 | 5.3 | 48.0 |
SA 45/A2 | 45 | 60.0 | 4.2 | 53.0 |
SA 48 | 48 | 56.6 | 5.3 | 51.0 |
SA 50 | 50 | 58.6 | 5.3 | 53.0 |
SA 50/A | 50 | 60.6 | 5.3 | 53.0 |
SA 50/A2 | 50 | 65.5 | 4.2 | 58.0 |
SA 55 | 55 | 63.6 | 5.3 | 58.0 |
SA 55/A | 55 | 65.6 | 5.3 | 58.0 |
SA 56 | 56 | 64.6 | 5.3 | 59.0 |
SA 56/A | 56 | 66.6 | 5.3 | 59.0 |
SA 60 | 60 | 68.6 | 5.3 | 63.0 |
SA 60/A | 60 | 70.6 | 5.3 | 63.0 |
SA 60/S | 60 | 70.6 | 5.5 | 66.0 |
SA 63 | 63 | 71.6 | 5.3 | 66.0 |
SA 63/A | 63 | 73.6 | 5.3 | 66.0 |
Part. | df7 | Dh10 | L+0.2 | M+0.2 |
---|---|---|---|---|
SA 65 | 65 | 73.6 | 5.3 | 68.0 |
SA 65/A | 65 | 75.6 | 5.3 | 68.0 |
SA 70 | 70 | 78.6 | 5.3 | 73.0 |
SA 70/A | 70 | 82.6 | 7.1 | 76.0 |
SA 70/B | 70 | 80.6 | 5.3 | 73.0 |
SA 73/A | 73 | 83.6 | 7.3 | 76.0 |
SA 75 | 75 | 83.6 | 5.3 | 78.0 |
SA 75/A | 75 | 87.2 | 7.1 | 81.0 |
SA 78/A | 78 | 90.0 | 7.5 | 83.0 |
SA 78/S | 78 | 88.6 | 5.5 | 84.0 |
SA 80 | 80 | 88.6 | 5.3 | 83.0 |
SA 80/A | 80 | 92.6 | 7.1 | 86.0 |
SA 85 | 85 | 97.2 | 7.1 | 91.0 |
SA 85/A | 85 | 93.6 | 5.3 | 88.0 |
SA 90 | 90 | 102.2 | 7.1 | 96.0 |
SA 90/C | 90 | 98.2 | 5.3 | 93.0 |
SA 90/D | 90 | 98.6 | 5.3 | 93.0 |
SA 95 | 95 | 107.2 | 7.1 | 101.0 |
SA 99/S | 99 | 109.6 | 5.5 | 105.0 |
SA 100 | 100 | 112.2 | 7.1 | 106.0 |
SA 105 | 105 | 117.2 | 7.1 | 111.0 |
SA 105/A | 105 | 113.6 | 5.3 | 108.0 |
SA 110 | 110 | 122.2 | 7.1 | 116.0 |
SA 115 | 115 | 127.2 | 7.1 | 121.0 |
SA 115/B | 115 | 123.2 | 5.3 | 118.0 |
SA 120 | 120 | 132.2 | 7.1 | 126.0 |
SA 120/A | 120 | 128.6 | 5.3 | 123.0 |
SA 120/S | 120 | 130.6 | 5.5 | 126.0 |
SA 125 | 125 | 137.2 | 7.1 | 131.0 |
SA 125/A | 125 | 140.2 | 10.1 | 132.6 |
SA 130 | 130 | 142.2 | 7.1 | 136.0 |
SA 135 | 135 | 147.2 | 7.1 | 141.0 |
SA 140 | 140 | 152.2 | 7.1 | 146.0 |
SA 140/A | 140 | 148.6 | 5.3 | 143.0 |
SA 141/S | 141 | 151.6 | 5.5 | 147.0 |
SA 145 | 145 | 157.2 | 7.1 | 151.0 |
SA 150 | 150 | 162.2 | 7.1 | 156.0 |
SA 150/B | 150 | 158.2 | 5.3 | 153.0 |
SA 160 | 160 | 175.2 | 10.1 | 168.0 |
SA 162/S | 162 | 172.6 | 5.5 | 168.0 |
SA 170 | 170 | 185.2 | 10.1 | 178.0 |
SA 180 | 180 | 195.2 | 10.1 | 188.0 |
SA 183/S | 183 | 193.6 | 5.5 | 189.0 |
SA 190 | 190 | 205.2 | 10.1 | 198.0 |
SA 190/A | 190 | 210.0 | 10.1 | 200.0 |
SA 200 | 200 | 215.2 | 10.1 | 208.0 |
SA 207/S | 207 | 217.6 | 5.5 | 213.0 |
SA 210 | 210 | 225.2 | 10.1 | 218.0 |
SA 220 | 220 | 235.2 | 10.1 | 228.0 |
SA 230 | 230 | 245.2 | 10.1 | 238.0 |
SA 240 | 240 | 255.2 | 10.1 | 248.0 |
SA 250 | 250 | 265.2 | 10.1 | 258.0 |

Szennylehúzó - SAG
Anyag
Poliuretán PU
Megnevezés: SEALPUR 93
Keménység: 93°ShA
Hőmérséklet: -40°C÷+100°C
Közeg: Ásványiolaj alapú hidraulikus olajok
Part. | df7 | D±0.1 | L+0.15 | MH11 | A±0.1 |
---|---|---|---|---|---|
SAG 6 | 6 | 10 | 2 | 9 | 1 |
SAG 7 | 7 | 11 | 2 | 10 | 1 |
SAG 10/A | 10 | 16 | 2.6 | 14 | 1 |
SAG 12 | 12 | 20 | 4 | 18 | 1 |
SAG 14/A | 14 | 20 | 2.6 | 18 | 1 |
SAG 16 | 16 | 24 | 4 | 22 | 1 |
SAG 16/A | 16 | 20.7 | 3.7 | 19 | 0.8 |
SAG 16/B | 16 | 20.7 | 2.2 | 19 | 0.8 |
SAG 18 | 18 | 26 | 4 | 24 | 1 |
SAG 20 | 20 | 28 | 4 | 26 | 1 |
SAG 22 | 22 | 30 | 4 | 28 | 1 |
SAG 24 | 24 | 32 | 4 | 30 | 1 |
SAG 25 | 25 | 33 | 4 | 31 | 1 |
SAG 25/A | 25 | 33.6 | 5.5 | 31.4 | 4 |
SAG 28 | 28 | 36 | 4 | 34 | 1 |
SAG 30 | 30 | 38 | 4 | 36 | 1 |
SAG 30/A | 30 | 36 | 4 | 34 | 1 |
SAG 30/B | 30 | 47.5 | 3 | 45.5 | 1.5 |
SAG 32 | 32 | 40 | 4 | 38 | 1 |
SAG 35 | 35 | 43 | 4 | 41 | 1 |
SAG 36 | 36 | 44 | 4 | 42 | 1 |
SAG 38 | 38 | 46 | 4 | 44 | 1 |
SAG 40 | 40 | 48 | 4 | 46 | 1 |
SAG 42 | 42 | 50 | 4 | 48 | 1 |
SAG 45 | 45 | 53 | 4 | 51 | 1 |
SAG 50 | 50 | 58 | 4 | 56 | 1 |
SAG 54 | 54 | 62 | 4 | 60 | 1 |
SAG 55 | 55 | 63 | 4 | 61 | 1 |
SAG 56 | 56 | 64 | 4 | 62 | 1 |
SAG 60 | 60 | 68 | 4 | 66 | 1 |
SAG 63 | 63 | 71 | 4 | 69 | 1 |
SAG 65 | 65 | 73 | 4 | 71 | 1 |
SAG 70 | 70 | 78 | 4 | 76 | 1 |
SAG 75 | 75 | 83 | 4 | 81 | 1 |
SAG 80 | 80 | 88 | 4 | 86 | 1 |
SAG 85 | 85 | 93 | 4 | 91 | 1 |
SAG 90 | 90 | 98 | 4 | 96 | 1 |
SAG 90/A | 90 | 100 | 5.5 | 96 | 2 |
SAG 97/B | 97 | 107 | 7 | 103 | 2 |
SAG 100 | 100 | 108 | 4 | 106 | 1 |
SAG 100/A | 100 | 108 | 6 | 103.5 | 2 |
SAG 110 | 110 | 122 | 5.5 | 119 | 1.5 |
SAG 110/A | 110 | 120 | 5.5 | 116 | 2 |
SAG 118/B | 118 | 128 | 7 | 124 | 2 |
SAG 120/A | 120 | 132 | 8.2 | 125 | 2.5 |
SAG 132/A | 132 | 142 | 5.5 | 138 | 2 |
SAG 140/A | 140 | 152 | 8.2 | 145 | 2.5 |
SAG 140/B | 140 | 150 | 7 | 146 | 2 |
SAG 152/A | 152 | 162 | 5.5 | 158 | 2 |
SAG 172/A | 172 | 182 | 5.5 | 178 | 2 |
SAG 194/A | 194 | 204 | 5.5 | 200 | 2 |

Fémházas szennylehúzó - SM
Anyag
Nitril gumi NBR
Megnevezés: RUBSEAL 90
Keménység: 90°ShA
Hőmérséklet: -30°C÷+100°C
Közeg: Ásványiolaj alapú hidraulikus olajok
Part. | df7 | DH8 | L+0.2 | F |
---|---|---|---|---|
SMI 6 13 3.5 | 6 | 13 | 3.5 | 0.5 |
SMI 8 14 3.5 | 8 | 14 | 3.5 | 0.6 |
SMI 10 16 3.5 | 10 | 16 | 3.5 | 0.6 |
SMI 12 18 3.5 | 12 | 18 | 3.5 | 0.6 |
SMA 12 20 4 | 12 | 20 | 4 | 0.8 |
SMI 14 20 3.5 | 14 | 20 | 3.5 | 0.6 |
SMI 15 21 3.5 | 15 | 21 | 3.5 | 0.6 |
SMI 15 25 5 | 15 | 25 | 5.0 | 1.0 |
SMA 16 22 3 | 16 | 22 | 3 | 0.5 |
SMI 16 22 3.5 | 16 | 22 | 3.5 | 0.5 |
SMA 16 26 5 | 16 | 26 | 5 | 1.0 |
SMI 16 26 5 | 16 | 26 | 5.0 | 1.0 |
SMI 18 24 4 | 18 | 24 | 4.0 | 0.8 |
SMI 18 28 5 | 18 | 28 | 5.0 | 1.0 |
SMA 20 28 3 | 20 | 28 | 3 | 0.6 |
SMI 20 30 5 | 20 | 30 | 5.0 | 1.0 |
SMA 20 30 7 | 20 | 30 | 7 | 1.5 |
SMI 20 30 7 | 20 | 30 | 7.0 | 1.5 |
SMA 22 28 5 | 22 | 28 | 5 | 1.0 |
SMA 22 32 5 | 22 | 32 | 5 | 1.0 |
SMI 22 32 5 | 22 | 32 | 5.0 | 1.0 |
SMI 22 32 7 | 22 | 32 | 7.0 | 1.5 |
SMI 25 35 5 | 25 | 35 | 5.0 | 1.0 |
SMA 25 35 7 | 25 | 35 | 7 | 1.5 |
SMI 25 35 7 | 25 | 35 | 7.0 | 1.5 |
SMI 26 35 7 | 26 | 35 | 7.0 | 1.5 |
SMI 28 38 5 | 28 | 38 | 5.0 | 1.0 |
SMA 30 40 5 | 30 | 40 | 5 | 1.0 |
SMI 30 40 5 | 30 | 40 | 5.0 | 1.0 |
SMI 30 40 7 | 30 | 40 | 7.0 | 1.5 |
SMI 32 42 5 | 32 | 42 | 5.0 | 1.0 |
SMA 32 45 7 | 32 | 45 | 7 | 1.5 |
SMA 35 45 7 | 35 | 45 | 7 | 1.5 |
SMI 35 45 7 | 35 | 45 | 7.0 | 1.5 |
SMI 36 45 7 | 36 | 45 | 7.0 | 1.5 |
SMI 36 46 5 | 36 | 46 | 5.0 | 1.0 |
SMI 38 48 7 | 38 | 48 | 7.0 | 1.5 |
SMA 40 50 5 | 40 | 50 | 5 | 1.0 |
SMI 40 50 5 | 40 | 50 | 5.0 | 1.0 |
SMA 40 50 7 | 40 | 50 | 7 | 1.5 |
SMI 40 50 7 | 40 | 50 | 7.0 | 1.5 |
Part. | df7 | DH8 | L+0.2 | F |
---|---|---|---|---|
SMI 45 55 5 | 45 | 55 | 5.0 | 1.0 |
SMA 45 55 7 | 45 | 55 | 7 | 1.5 |
SMI 45 55 7 | 45 | 55 | 7.0 | 1.5 |
SMA 45 60 7 | 45 | 60 | 7 | 1.5 |
SMI 50 60 5 | 50 | 60 | 5.0 | 1.0 |
SMA 50 60 7 | 50 | 60 | 7 | 1.5 |
SMI 50 60 7 | 50 | 60 | 7.0 | 1.5 |
SMA 50 65 5 | 50 | 65 | 5 | 1.0 |
SMI 55 65 5 | 55 | 65 | 5.0 | 1.0 |
SMA 55 65 7 | 55 | 65 | 7 | 1.0 |
SMI 55 65 7 | 55 | 65 | 7.0 | 1.5 |
SMI 60 70 5 | 60 | 70 | 5.0 | 1.0 |
SMA 60 70 7 | 60 | 70 | 7 | 1.5 |
SMI 60 70 7 | 60 | 70 | 7.0 | 1.5 |
SMI 65 75 5 | 65 | 75 | 5.0 | 1.0 |
SMA 65 75 7 | 65 | 75 | 7 | 1.5 |
SMI 65 75 7 | 65 | 75 | 7.0 | 1.5 |
SMI 70 80 5 | 70 | 80 | 5.0 | 1.0 |
SMA 70 80 7 | 70 | 80 | 7 | 1.5 |
SMI 70 80 7 | 70 | 80 | 7.0 | 1.5 |
SMI 75 83 7 | 75 | 83 | 7.0 | 1.5 |
SMA 75 85 7 | 75 | 85 | 7 | 1.5 |
SMI 75 85 7 | 75 | 85 | 7.0 | 1.5 |
SMI 80 88 7 | 80 | 88 | 7.0 | 1.5 |
SMA 80 90 7 | 80 | 90 | 7 | 1.5 |
SMI 80 90 7 | 80 | 90 | 7.0 | 1.5 |
SMI 85 95 7 | 85 | 95 | 7.0 | 1.5 |
SMA 90 100 7 | 90 | 100 | 7 | 1.5 |
SMI 90 100 7 | 90 | 100 | 7.0 | 1.5 |
SMA 95 105 7 | 95 | 105 | 7 | 1.5 |
SMA 100 110 7 | 100 | 110 | 7 | 1.5 |
SMI 100 110 7 | 100 | 110 | 7.0 | 1.5 |
SMI 100 120 7 | 100 | 120 | 7.0 | 1.5 |
SMA 110 120 7 | 110 | 120 | 7 | 1.5 |
SMI 110 120 7 | 110 | 120 | 7.0 | 1.5 |
SMA 120 130 7 | 120 | 130 | 7 | 1.5 |
SMI 120 130 7 | 120 | 130 | 7.0 | 1.5 |
SMI 130 145 9 | 130 | 145 | 9.0 | 2.0 |
SMI 140 155 9 | 140 | 155 | 9.0 | 2.0 |
SMI 150 165 9 | 150 | 165 | 9.0 | 2.0 |
SMI 160 175 9 | 160 | 175 | 9.0 | 2.0 |

Szennylehúzó - SAB
Anyag
Poliuretán PU
Megnevezés: SEALPUR 93
Keménység: 93°ShA
Hőmérséklet: -40°C÷+100°C
Közeg: Ásványiolaj alapú hidraulikus olajok
Part. | df7 | DH10 | L+0.2 | M+0.2 |
---|---|---|---|---|
SAB 10 20 6 | 10 | 20.0 | 6.5 | 14.0 |
SAB 12 | 12 | 18.6 | 3.8 | 15.0 |
SAB 12 26 6.6 | 12 | 26.0 | 7.0 | 15.0 |
SAB 14/ISO | 14 | 20.0 | 4.0 | 16.5 |
SAB 18 | 18 | 24.6 | 3.8 | 21.0 |
SAB 20 | 20 | 28.6 | 5.3 | 23.0 |
SAB 22 | 22 | 30.6 | 5.3 | 25.0 |
SAB 22/ISO | 22 | 28.0 | 4.0 | 24.5 |
SAB 25 | 25 | 33.6 | 5.3 | 28.0 |
SAB 28 | 28 | 36.6 | 5.3 | 31.0 |
SAB 28/ISO | 28 | 36.0 | 5.0 | 31.0 |
SAB 30 | 30 | 38.6 | 5.3 | 33.0 |
SAB 30/A | 30 | 38.0 | 5.0 | 33.0 |
SAB 32 | 32 | 40.6 | 5.3 | 35.0 |
SAB 35 | 35 | 43.6 | 5.3 | 38.0 |
SAB 36 | 36 | 44.6 | 5.3 | 39.0 |
SAB 36/ISO | 36 | 44.0 | 5.0 | 39.0 |
SAB 38 | 38 | 46.6 | 5.3 | 41.0 |
SAB 40 | 40 | 48.6 | 5.3 | 43.0 |
SAB 40/ISO | 40 | 48.0 | 5.0 | 43.0 |
SAB 42 | 42 | 50.6 | 5.3 | 45.0 |
SAB 45 | 45 | 53.6 | 5.3 | 48.0 |
SAB 45/ISO | 45 | 53.0 | 5.0 | 48.0 |
SAB 50 | 50 | 58.6 | 5.3 | 53.0 |
SAB 50/A | 50 | 58.0 | 4.0 | 53.0 |
SAB 50/ISO | 50 | 58.0 | 5.0 | 53.0 |
SAB 55 | 55 | 63.6 | 5.3 | 58.0 |
SAB 55/A | 55 | 65.0 | 6.0 | 58.0 |
SAB 60 | 60 | 68.6 | 5.3 | 63.0 |
SAB 60/ISO | 60 | 70.0 | 6.0 | 63.0 |
SAB 63 | 63 | 71.6 | 5.3 | 66.0 |
SAB 63/ISO | 63 | 73.0 | 6.0 | 66.0 |
SAB 65 | 65 | 73.6 | 5.3 | 68.0 |
SAB 65/A | 65 | 75.0 | 6.0 | 68.0 |
SAB 70 | 70 | 78.6 | 5.3 | 73.0 |
SAB 75 | 75 | 83.6 | 5.3 | 78.0 |
SAB 78/A | 78 | 88.2 | 7.1 | 84.0 |
SAB 80 | 80 | 88.6 | 5.3 | 83.0 |
SAB 82/A | 82 | 94.2 | 7.1 | 88.0 |
SAB 85 | 85 | 97.2 | 7.1 | 91.0 |
SAB 90 | 90 | 102.2 | 7.1 | 96.0 |
SAB 100 | 100 | 112.2 | 7.1 | 106.0 |
SAB 104 | 104 | 116.2 | 7.1 | 110.0 |
SAB 110 | 110 | 122.2 | 7.1 | 116.0 |
SAB 129 | 129 | 141.2 | 7.1 | 135.0 |
SAB 154 | 154 | 166.2 | 7.1 | 160.0 |
SAB 180 | 180 | 192.2 | 7.1 | 186.0 |
Szártömítések

Szártömítés - AD
Anyag
Poliuretán PU
Megnevezés: SEALPUR 93
Keménység: 93°ShA
Hőmérséklet: 40°C÷+100°C
Közeg: Ásványiolaj alapú hidraulikus olajok
Part. | df7 | DH10 | L+0.25 |
---|---|---|---|
AD 5 10 3.5 | 5 | 10.0 | 4.0 |
AD 6 11 3.5 | 6 | 11.0 | 4.0 |
AD 7 12 4 | 7 | 12.0 | 4.5 |
AD 12 22 8 | 12 | 22.0 | 9.0 |
AD 16 24 6 | 16 | 24.0 | 7.0 |
AD 20 26 5 | 20 | 26.0 | 5.5 |
AD 20 28 6 | 20 | 28.0 | 7.0 |
AD 22 28 5.8 | 22 | 28.0 | 6.3 |
AD 22 30 5.8 | 22 | 30.0 | 6.3 |
AD 22 30 6 | 22 | 30.0 | 7.0 |
AD 25 33 5.5 | 25 | 33.0 | 6.0 |
AD 25 33 5.8 | 25 | 33.0 | 6.3 |
AD 25 33 6.5 | 25 | 33.0 | 7.5 |
AD 26 36 10 | 26 | 36.0 | 11.0 |
AD 28 38.7 3.7 | 28 | 38.7 | 4.2 |
AD 30 40 6 | 30 | 40.0 | 7 |
AD 30 40 7 | 30 | 40.0 | 8.0 |
AD 30 40 10 | 30 | 40.0 | 11 |
AD 30 42 11 | 30 | 42.0 | 12.0 |
AD 32 40 6.5 | 32 | 40.0 | 7.5 |
AD 32 41.53 7.9 | 32 | 41.53 | 8.9 |
AD 32 42 7.3 | 32 | 42.0 | 8.3 |
AD 35 43 7 | 35 | 43.0 | 8.0 |
AD 35 45.7 3.7 | 35 | 45.7 | 4.2 |
AD 36 46 7 | 36 | 46.0 | 8 |
AD 36 46 10 | 36 | 46.0 | 11.0 |
AD 38 48 8 | 38 | 48.0 | 9.0 |
AD 40 48 5.8 | 40 | 48.0 | 6.3 |
AD 40 49.52 9.5 | 40 | 49.52 | 10.5 |
AD 40 50 7 | 40 | 50.0 | 8.0 |
AD 40 50 8 | 40 | 50.0 | 9.0 |
AD 40 50 10 | 40 | 50.0 | 11.0 |
AD 40 52 11 | 40 | 52.0 | 12.0 |
AD 40 55 10 | 40 | 55.0 | 11.0 |
AD 40 55.1 5.8 | 40 | 55.1 | 6.3 |
AD 45 55 7 | 45 | 55.0 | 8.0 |
AD 45 55 10 | 45 | 55.0 | 11.0 |
AD 45 60 11.5 | 45 | 60.0 | 12.5 |
AD 45 60.1 5.8 | 45 | 60.1 | 6.3 |
AD 50 60 7 | 50 | 60.0 | 8.0 |
AD 50 60 10 | 50 | 60.0 | 11.0 |
AD 50 65.1 5.8 | 50 | 65.1 | 6.3 |
AD 55 63 11.5 | 55 | 63.0 | 12.5 |
AD 55 65 8.5 | 55 | 65.0 | 9.5 |
AD 55 65 10 | 55 | 65.0 | 11.0 |
AD 56 71 11.5 | 56 | 71.0 | 12.5 |
Part. | df7 | DH10 | L+0.25 |
---|---|---|---|
AD 60 69.3 5.5 | 60 | 69.3 | 6.2 |
AD 60 70 7 | 60 | 70.0 | 8.0 |
AD 60 70 14 | 60 | 70.0 | 15.0 |
AD 65 73 9 | 65 | 73.0 | 10.0 |
AD 65 73 11.5 | 65 | 73.0 | 12.5 |
AD 65 80 12 | 65 | 80.0 | 13.0 |
AD 70 80 12 | 70 | 80.0 | 13.0 |
AD 70 85 11.5 | 70 | 85.0 | 12.5 |
AD 75 83 11.5 | 75 | 83.0 | 12.5 |
AD 75 85 11.5 | 75 | 85.0 | 12.5 |
AD 78 88 14 | 78 | 88.0 | 15.0 |
AD 80 95 11.5 | 80 | 95.0 | 12.5 |
AD 85 93 10 | 85 | 93.0 | 11.0 |
AD 88.9 101.6 9.5 | 88.9 | 101.6 | 10.5 |
AD 90 98 11.5 | 90 | 98.0 | 12.5 |
AD 90 100 11.5 | 90 | 100.0 | 12.5 |
AD 90 105 11.5 | 90 | 105.0 | 12.5 |
AD 90 110 14 | 90 | 110.0 | 15.0 |
AD 95 103 11.5 | 95 | 103.0 | 12.5 |
AD 99 109 14 | 99 | 109.0 | 15.0 |
AD 100 110 10 | 100 | 110.0 | 11.0 |
AD 100 110 11.5 | 100 | 110.0 | 12.5 |
AD 100 115 12 | 100 | 115.0 | 13.0 |
AD 100 120 12 | 100 | 120.0 | 13.0 |
AD 105 115 11.5 | 105 | 115.0 | 12.5 |
AD 105 120 10 | 105 | 120.0 | 11.0 |
AD 110 120 10.5 | 110 | 120.0 | 11.5 |
AD 115 123 11.5 | 115 | 123.0 | 12.5 |
AD 115 125 12 | 115 | 125.0 | 13.0 |
AD 118 133 9.8 | 118 | 133.0 | 10.8 |
AD 120 130 14 | 120 | 130.0 | 15.0 |
AD 125 133 11.5 | 125 | 133.0 | 12.5 |
AD 125 135 11 | 125 | 135.0 | 12.0 |
AD 135 143 11.5 | 135 | 143.0 | 12.5 |
AD 135 150 11.5 | 135 | 150.0 | 12.5 |
AD 141 151 14 | 141 | 151.0 | 15.0 |
AD 145 160 12 | 145 | 160.0 | 13.0 |
AD 150 160 11 | 150 | 160.0 | 12.0 |
AD 155 163 11.5 | 155 | 163.0 | 12.5 |
AD 160 170 11.5 | 160 | 170.0 | 12.5 |
AD 162 172 14 | 162 | 172.0 | 15.0 |
AD 175 185 11 | 175 | 185.0 | 12.0 |
AD 180 190 10 | 180 | 190.0 | 11.0 |
AD 183 193 14 | 183 | 193.0 | 15.0 |
AD 207 217 14 | 207 | 217.0 | 15.0 |

Szártömítés - SD
Anyag
Poliuretán PU
Megnevezés: SEALPUR 93
Keménység: 93°ShA
Hőmérséklet: -40°C÷+100°C
Közeg: Ásványiolaj alapú hidraulikus olajok
Part. | df7 | DH10 | L+0.25 |
---|---|---|---|
SD 6 14 5.8 | 6 | 14.0 | 6.3 |
SD 8 15 5.8 | 8 | 15.0 | 6.3 |
SD 8 16 5.8 | 8 | 16.0 | 6.3 |
SD 10 16 4.9 | 10 | 16.0 | 5.4 |
SD 10 18 5.8 | 10 | 18.0 | 6.3 |
SD 12 19 5.6 | 12 | 19.0 | 6.1 |
SD 12 19 5.8 | 12 | 19.0 | 6.3 |
SD 12 20 5.8 | 12 | 20.0 | 6.3 |
SD 12 23 6.5 | 12 | 23.0 | 7.5 |
SD 14 20 4.8 | 14 | 20.0 | 5.3 |
SD 14 22 5.8 | 14 | 22.0 | 6.3 |
SD 15 21.5 4.2 | 15 | 21.5 | 5.0 |
SD 15 23 5.8 | 15 | 23.0 | 6.3 |
SD 16 24 5.8 | 16 | 24.0 | 6.3 |
SD 18 24 4.7 | 18 | 24.0 | 5.2 |
SD 18 25 5 | 18 | 25.0 | 5.7 |
SD 18 26 5.8 | 18 | 26.0 | 6.3 |
SD 18 26 8 | 18 | 26.0 | 9.0 |
SD 18 28 5.8 | 18 | 28.0 | 6.3 |
SD 18 28 7 | 18 | 28.0 | 8.0 |
SD 20 26 5 | 20 | 26.0 | 5.5 |
SD 20 26 5.2 | 20 | 26.0 | 5.7 |
SD 20 27 5.8 | 20 | 27.0 | 6.3 |
SD 20 28 5.8 | 20 | 28.0 | 6.3 |
SD 20 28 7 | 20 | 28.0 | 8.0 |
SD 20 30 4.5 | 20 | 30.0 | 5.0 |
SD 20 30 7 | 20 | 30.0 | 8.0 |
SD 22 30 5.8 | 22 | 30.0 | 6.3 |
SD 22 30 6 | 22 | 30.0 | 7.0 |
SD 22 30 7 | 22 | 30.0 | 8.0 |
SD 22 32 7 | 22 | 32.0 | 8.0 |
SD 22 32 8 | 22 | 32.0 | 9.0 |
SD 24 34 5.8 | 24 | 34.0 | 6.5 |
SD 25 33 5.8 | 25 | 33.0 | 6.3 |
SD 25 33 6.5 | 25 | 33.0 | 7.5 |
SD 25 33 7 | 25 | 33.0 | 8.0 |
SD 25 33 8 | 25 | 33.0 | 9.0 |
SD 25 35 5.8 | 25 | 35.0 | 6.3 |
SD 25 35 7 | 25 | 35.0 | 8.0 |
SD 25 35 8 | 25 | 35.0 | 9.0 |
SD 25 36 5 | 25 | 36.0 | 6.0 |
SD 27 37 5.8 | 27 | 37.0 | 6.3 |
SD 28 36 5.8 | 28 | 36.0 | 6.3 |
SD 28 36 8 | 28 | 36.0 | 9.0 |
SD 28 38 7 | 28 | 38.0 | 8.0 |
SD 30 38 5.8 | 30 | 38.0 | 6.3 |
SD 30 38 7 | 30 | 38.0 | 8.0 |
SD 30 38 8 | 30 | 38.0 | 9.0 |
SD 30 40 6.5 | 30 | 40.0 | 7.5 |
SD 30 40 10 | 30 | 40.0 | 11.0 |
SD 30 40 7 | 30 | 40.0 | 8.0 |
SD 32 40 5.8 | 32 | 40.0 | 6.3 |
Part. | df7 | DH10 | L+0.25 |
---|---|---|---|
